jisso-news-postings
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
jisso-news-postings [2025/05/30 20:16] – [2025年5月29日] admin | jisso-news-postings [2025/08/12 19:36] (現在) – [投稿一覧] admin | ||
---|---|---|---|
行 15: | 行 15: | ||
===== 投稿一覧 ===== | ===== 投稿一覧 ===== | ||
+ | ==== 2025年8月12日 ==== | ||
+ | 9月12日(金)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月8日に基板設計の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年8月8日 ==== | ||
+ | |||
+ | 10月17日(金)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】8月7日、日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年8月7日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月11日に、日刊工業新聞社が技術図書『実践!電子機器・部品の信頼性評価・解析ガイドブック Part4 - 電子回路の品質作り込みとノイズ・熱トラブル解決への道筋』(沖エンジニアリング㈱編) を刊行。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 9月19日(金)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 9月1日(月)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年8月6日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月3日(水)-5日(金)に、韓国電子回路実装協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 9月23日(火・祝)に、高エネルギー加速器研究機構 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年8月5日 ==== | ||
+ | |||
+ | 8月22日(金) 13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月4日に、Global Electronics Associationが2025年7月の全世界電子機器製造サプライチェーンの景況感(センチメント)報告 “The Current Sentiment of the Global Electronics Manufacturing Supply Chain” を公表。全27頁。大きなコスト圧力と低い利益率は継続。需要は堅調。地域差は拡大。 [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月31日に基板実装の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年8月4日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月31日に基板実装の技術誌 “Printed Circuit Design & Fab - Circuits Assembly” の8月号が公開。全110頁。今月のカバーストーリーは “5 Things to Consider When Designing Electronic Circuits Using AME” (アディティブ製法を用いた電子回路(AME)の設計で考慮すべき5つのポイント)。閲覧は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月31日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月31日、米国 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年8月1日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月31日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月31日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月31日に経済産業省が2025年6月分生産動態統計速報を公表。実装関連の生産額は、電子回路基板49, | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年7月31日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月25日(木)の9: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月22日(金)に、日本材料科学会が令和7年度第1回材料科学基礎講座「実践 透過型電子顕微鏡セミナー」を開催。千葉県習志野市・千葉工業大学津田沼キャンパスにて。座学と実習。参加定員5名。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月29日にGlobal Electronics Associationが北米電子機器受託生産(EMS)統計プログラムの6月分調査結果 [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月30日 ==== | ||
+ | |||
+ | 8月27日(水)10: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月28日に、Global Electronics Association が北米プリント回路基板(PCB)統計プログラムの6月分調査結果を発表。発表文は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年7月29日 ==== | ||
+ | |||
+ | 半導体業界団体 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】9月16日に産業タイムズ社が『半導体産業計画総覧 2025-2026年度版 - 激動の半導体市場、地政学要素増して一層複雑化』を刊行(予定)。A4変形判、約500頁。予約受付中。予約特価は9月11日まで。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 9月17日(水)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年7月28日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月22日に、Global Electronics Association が季刊誌 Community の2025夏号 (Summer 2025, Vol. 3, No. 3) を公開。全92頁。閲覧は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月25日に、日本ロボット工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年7月25日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月17日(水)-19日(金)に、RX Japan㈱が、『第4回ネプコンジャパン[秋] - エレクトロニクス 開発・実装展』を開催。千葉市美浜区・幕張メッセにて。インターネプコンジャパン[秋]、電子部品・材料EXPO[秋]、パワーデバイス&モジュールEXPO[秋]からなる総合展。この他に、オートモーティブワールド[秋]など4展示会が同会場で開催。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月24日、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月24日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月23日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月22日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月20日に、Gichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『エレクトロニクス実装技術』誌8月号を発行。今月号の特集は『はんだ付け関連技術』。加圧焼結プロセス、はんだクラック。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月23日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月18日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月22日に日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月18日にプリント基板の雑誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月22日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月18日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月18日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月18日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月18日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月19日(金)9: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月17日(木)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 無線通信機器は前年同月比108.8%増の516億25百万円 | ||
+ | - 業務用映像装置は前年同月比8.2%減の138億11百万円 | ||
+ | - 超音波応用装置は前年同月比68.5%減の46億51百万円 | ||
+ | - 電気測定器は前年同月比18.6%減の34億90百万円 | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月17日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月25日(木)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月16日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 電子工業総計は809, | ||
+ | - 電子回路基板は51, | ||
+ | - 電子回路実装基板は25, | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月16日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月15日にGichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『メカトロニクス』誌8月号を発行。特集はIoT関連FA周辺機器、環境保全・安全対策、工具・組立機器・加工、ポンプ・バルブ・流体管理。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月11日に、日本ロボット工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月15日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月26日(金)の9: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月22日(金)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月14日に経済産業省が2025年5月分生産動態統計確報を公表。確報データ(Excel形式、2.5MB、最新13ヶ月分)は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月14日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月10日に基板設計の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月11日、日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月11日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月3日(水)-5日(金)に、日本分析機器工業会と日本科学機器協会が展示会・コンファレンス <wrap hashtag># | ||
+ | JASIS = Japan Analytical & Scientific Instruments Show (以前は別々に開催していた分析展と科学機器展の統合展示会) | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月20日(水)-26日(火)に、東京都立産業技術研究センター(都産技研)がセミナー『初めて学ぶEMC試験-伝導・放射エミッション-』を開催。オンデマンド配信、約90分。視聴期間内は何回でも視聴可能。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月10日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月25日(金)14: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月7日にオープンソースのプリント基板CADソフト <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月4日にイビデン㈱は、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みが評価され、FTSE Russell社が提供するESG投資インデックス構成銘柄へ継続して選定されたと発表した。10年連続で「FTSE4Good Index Series」、9年連続で「FTSE Blossom Japan Index」、4年連続で「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」に選定。発表は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月9日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月7日に、Global Electronics Associationが2025年6月の全世界電子機器製造サプライチェーンの景況感(センチメント)報告 “The Current Sentiment of the Global Electronics Manufacturing Supply Chain” を公表。全24頁。大きなコスト圧力と低い利益率が依然として課題。ただし需要は堅調。 [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月22日(金) 13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月1日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月8日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月3日、日本半導体製造装置協会 <wrap hashtag># | ||
+ | <wrap hashtag># | ||
+ | |||
+ | 8月15日(金)に、CQ出版社がセミナー『高校生限定!夏休み自由研究お助け企画!動かして学ぶプログラミング&電子工作』を開催。実習教材お持ち帰り。初心者歓迎、プログラミングと回路作り。東京都文京区・CQ出版社にて。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月7日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月18日(金)10: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月16日(水)-17日(木)に、MUSUBIが展示会『実装・組立プロセス技術展2025(栃木開催)』を開催。栃木県宇都宮産業展示館(マロニエプラザ)にて。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 12月15日-17日に <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月4日 ==== | ||
+ | |||
+ | 12月9日(火)-10日(水)に、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会などが『「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム +』(Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics” plus) を開催。大阪市北区・大阪大学中之島センターにて。例年1月に開催されていた <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】7月2日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月3日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月1日に基板実装の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 9月5日(金)に、CQ出版社がセミナ『装置におけるシールド/ | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】7月1日に基板実装の技術誌 “Printed Circuit Design & Fab - Circuits Assembly” の7月号が公開。全103頁。今月のカバーストーリーは “Breaking the Six Sigma Wall with Causal AI” (因果推論AIを使って6シグマの壁を破る)。閲覧は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月2日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月3日(水)-5日(金)に、エレクトロニクス実装学会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月19日(火)、26日(火)、9月1日(月)の全3日間13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月18日(月)13: | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年7月1日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月30日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月30日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月30日に経済産業省が2025年5月分生産動態統計速報を公表。実装関連の生産額は、電子回路基板51, | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月27日に、㈱レゾナックとPulseForge, | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年6月30日 ==== | ||
+ | |||
+ | 6月27日に <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月17日(木)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月27日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 電子工業総計は928, | ||
+ | - 電子回路基板は51, | ||
+ | - 電子回路実装基板は25, | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年6月27日 ==== | ||
+ | |||
+ | 8月4日(月)-5日(火)の2日間、日本表面真空学会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月26日(土)13: | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月26日 ==== | ||
+ | |||
+ | 8月22日(金)に、CQ出版社がセミナ『実習・ギガビット高速信号伝送技術の基礎と適用技術および評価 ―― 高速信号伝送の基礎、そしてシミュレーションから計測技術まで』を開催。東京都文京区・CQ出版社にて。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月20日に米国 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月20日に、米国 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月25日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月25日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月16日(水)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月24日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年6月24日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月17日(木)16: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月20日(水)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月23日、米国の業界団体 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月23日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月20日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 電子工業総計は1, | ||
+ | - 電子回路基板は49, | ||
+ | - 電子回路実装基板は26, | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月20日に、Gichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『エレクトロニクス実装技術』誌7月号を発行。今月号の特集は『設計・解析・シミュレーション』。JTAGテスト、EMC検証ツール。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月19日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月20日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月19日に日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月19日(木)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 無線通信機器は前年同月比14.8%減の384億91百万円 | ||
+ | - 業務用映像装置は同8.8%減の136億25百万円 | ||
+ | - 超音波応用装置は同76.3%減の46億97百万円 | ||
+ | - 電気測定器は同8.4%減の28億20百万円 | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月19日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月5日(金)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | エレクトロニクス実装学会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 9月11日(木)10: | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月18日 ==== | ||
+ | |||
+ | 8月6日(水)に、CQ出版社が『実習・KiCadを用いた回路設計から基板製造手配までの実践テクニック ―― KiCad実習/EDA設計~業者発注手順の習得』を開催。東京都文京区・CQ出版社およびオンラインで同時開催。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月12日に、東京大学大学院工学系研究科の伊藤佑介講師らとAGC株式会社による研究グループは、従来の100万倍高速かつ超精密に、ガラスなどの透明材料を加工できる手法を開発したと発表した。ガラス基板に、加工時間20µsで、深さ1mm、直径3µmの超高アスペクト比の穴あけ加工を実現。プレスリリースは [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月17日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月16日にプリント基板の雑誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月16日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - イメージスキャナは [[https:// | ||
+ | - OCRは [[https:// | ||
+ | - プリンターは [[https:// | ||
+ | - 流通POS端末は [[https:// | ||
+ | を参照。 | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月15日にGichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『メカトロニクス』誌7月号を発行。特集はセンサ・計測・制御(テクノフロンティア)、設計製造・機械要素(機械要素技術展)、モータ・位置決め・制御(モータ技術展)、工業材料・成形加工・新素材、食品・薬粧・ケミカル(インターフェックス)。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月16日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月13日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月13日に経済産業省が2025年4月分生産動態統計確報を公表。確報データ(Excel形式、2.4MB、最新13ヶ月分)は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月13日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月12日、日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | International Microelectronics and Packaging Society <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月12日 ==== | ||
+ | |||
+ | ウェブメディア <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月19日10: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月11日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月11日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月25日(金)14: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月9日(水)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月10日(火)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月10日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月10日(木)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月9日に基板設計の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月9日 ==== | ||
+ | |||
+ | 電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月22日(金) 13: | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月6日 ==== | ||
+ | |||
+ | 8月20日(水)に、CQ出版社がセミナー『実習・マイコンを動かしながら学ぶディジタル・フィルタ ―― Armマイコン(NUCLEO-F446RE)によるディジタル・フィルタの設計と製作』を開催。実装プリント基板&マイコン・ボード付き。東京都文京区・CQ出版社にて。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月22日(火)15: | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月5日 ==== | ||
+ | |||
+ | 10月6日(火)-9日(木)に、日本材料学会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月16日(水)-18日(金)に、⾃動⾞技術会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 5月1日に基板実装の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2025年6月4日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月2日に基板実装の技術誌 “Printed Circuit Design & Fab - Circuits Assembly” の6月号が公開。全100頁。今月のカバーストーリーは “AI in Electronics Manufacturing: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月3日(火)に、 WSTS日本協議会が公表文『WSTS 2025年春季半導体市場予測について』を発表。# | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月3日、DIC㈱は太陽ホールディングス㈱(太陽HD)の定時株主総会で佐藤英志社長の再任に反対すると発表した。DICは太陽HDの筆頭株主。DICの発表は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年6月3日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月2日に、日本ロボット工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 5月30日に、加賀電子㈱は協栄産業㈱に対してTOBを開始すると発表した。完全子会社化を目指す。加賀電子の公開買付けの発表は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月2日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】5月30日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】5月30日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】5月30日に経済産業省が2025年4月分生産動態統計速報を公表。実装関連の生産額は、電子回路基板51, | ||
+ | < | ||
==== 2025年5月30日 ==== | ==== 2025年5月30日 ==== | ||
jisso-news-postings.1748603776.txt.gz · 最終更新: by admin