jisso-news-postings
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
jisso-news-postings [2025/05/29 15:50] – [2025年5月28日] admin | jisso-news-postings [2025/06/23 18:18] (現在) – [投稿一覧] admin | ||
---|---|---|---|
行 15: | 行 15: | ||
===== 投稿一覧 ===== | ===== 投稿一覧 ===== | ||
+ | ==== 2025年6月23日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月20日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 電子工業総計は1, | ||
+ | - 電子回路基板は49, | ||
+ | - 電子回路実装基板は26, | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月20日に、Gichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『エレクトロニクス実装技術』誌7月号を発行。今月号の特集は『設計・解析・シミュレーション』。JTAGテスト、EMC検証ツール。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月19日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月20日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月19日に日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月19日(木)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 無線通信機器は前年同月比14.8%減の384億91百万円 | ||
+ | - 業務用映像装置は同8.8%減の136億25百万円 | ||
+ | - 超音波応用装置は同76.3%減の46億97百万円 | ||
+ | - 電気測定器は同8.4%減の28億20百万円 | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月19日 ==== | ||
+ | |||
+ | 9月5日(金)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | エレクトロニクス実装学会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 9月11日(木)10: | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月18日 ==== | ||
+ | |||
+ | 8月6日(水)に、CQ出版社が『実習・KiCadを用いた回路設計から基板製造手配までの実践テクニック ―― KiCad実習/EDA設計~業者発注手順の習得』を開催。東京都文京区・CQ出版社およびオンラインで同時開催。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月12日に、東京大学大学院工学系研究科の伊藤佑介講師らとAGC株式会社による研究グループは、従来の100万倍高速かつ超精密に、ガラスなどの透明材料を加工できる手法を開発したと発表した。ガラス基板に、加工時間20µsで、深さ1mm、直径3µmの超高アスペクト比の穴あけ加工を実現。プレスリリースは [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月17日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月16日にプリント基板の雑誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月16日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - イメージスキャナは [[https:// | ||
+ | - OCRは [[https:// | ||
+ | - プリンターは [[https:// | ||
+ | - 流通POS端末は [[https:// | ||
+ | を参照。 | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月15日にGichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『メカトロニクス』誌7月号を発行。特集はセンサ・計測・制御(テクノフロンティア)、設計製造・機械要素(機械要素技術展)、モータ・位置決め・制御(モータ技術展)、工業材料・成形加工・新素材、食品・薬粧・ケミカル(インターフェックス)。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月16日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月13日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月13日に経済産業省が2025年4月分生産動態統計確報を公表。確報データ(Excel形式、2.4MB、最新13ヶ月分)は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月13日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月12日、日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | International Microelectronics and Packaging Society <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月12日 ==== | ||
+ | |||
+ | ウェブメディア <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月19日10: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月11日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月11日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月25日(金)14: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月9日(水)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月10日(火)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月10日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月10日(木)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月9日に基板設計の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月9日 ==== | ||
+ | |||
+ | 電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 8月22日(金) 13: | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月6日 ==== | ||
+ | |||
+ | 8月20日(水)に、CQ出版社がセミナー『実習・マイコンを動かしながら学ぶディジタル・フィルタ ―― Armマイコン(NUCLEO-F446RE)によるディジタル・フィルタの設計と製作』を開催。実装プリント基板&マイコン・ボード付き。東京都文京区・CQ出版社にて。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月22日(火)15: | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月5日 ==== | ||
+ | |||
+ | 10月6日(火)-9日(木)に、日本材料学会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月16日(水)-18日(金)に、⾃動⾞技術会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 5月1日に基板実装の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2025年6月4日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月2日に基板実装の技術誌 “Printed Circuit Design & Fab - Circuits Assembly” の6月号が公開。全100頁。今月のカバーストーリーは “AI in Electronics Manufacturing: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月3日(火)に、 WSTS日本協議会が公表文『WSTS 2025年春季半導体市場予測について』を発表。# | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 6月3日、DIC㈱は太陽ホールディングス㈱(太陽HD)の定時株主総会で佐藤英志社長の再任に反対すると発表した。DICは太陽HDの筆頭株主。DICの発表は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年6月3日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月2日に、日本ロボット工業会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 5月30日に、加賀電子㈱は協栄産業㈱に対してTOBを開始すると発表した。完全子会社化を目指す。加賀電子の公開買付けの発表は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年6月2日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】5月30日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】5月30日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】5月30日に経済産業省が2025年4月分生産動態統計速報を公表。実装関連の生産額は、電子回路基板51, | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年5月30日 ==== | ||
+ | |||
+ | 7月7日-10日に、# | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】5月28日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
==== 2025年5月29日 ==== | ==== 2025年5月29日 ==== |
jisso-news-postings.1748501455.txt.gz · 最終更新: by admin