jisso-news-postings
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
jisso-news-postings [2025/06/20 14:25] – [投稿一覧] admin | jisso-news-postings [2025/06/23 18:18] (現在) – [投稿一覧] admin | ||
---|---|---|---|
行 15: | 行 15: | ||
===== 投稿一覧 ===== | ===== 投稿一覧 ===== | ||
+ | ==== 2025年6月23日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月20日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 電子工業総計は1, | ||
+ | - 電子回路基板は49, | ||
+ | - 電子回路実装基板は26, | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】6月20日に、Gichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『エレクトロニクス実装技術』誌7月号を発行。今月号の特集は『設計・解析・シミュレーション』。JTAGテスト、EMC検証ツール。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】6月19日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
==== 2025年6月20日 ==== | ==== 2025年6月20日 ==== | ||
jisso-news-postings.txt · 最終更新: by admin